Туры в Венгрию |
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/smarty_tmp/templates_c/%%72^72D^72DAF6E8%%main.tpl.php:11) in /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/includes/functions.php on line 30
Ошибка!
Ошибка базы данных
вернуться назад
|
Туры в Венгрию |
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/smarty_tmp/templates_c/%%72^72D^72DAF6E8%%main.tpl.php:11) in /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/includes/functions.php on line 30
Ошибка!
Ошибка базы данных
вернуться назад
|
|
Весна на озере Хевиз
Главная / Венгрия / Туры / Весна на озере Хевиз /
Венгрия
Хевиз
Продолжительность: от 7 ночей
Даты:
с 14.04.2013 по 19.05.2013
Стоимость:
от 379 €
Вылеты по воскресеньям
ПРЯМОЙ ПЕРЕЛЕТ!
С 14.04.2013 по 19.05.2013
на 7 и 14 ночей
Специальное предложение!
в подарок - экскурсия в ВЕНУ!
предложение действительно только для бронирований до 08.03.13!
Стоимость тура включает:
-
прямой перелет Москва – Хевиз – Москва;
-
трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
-
проживание в отеле с выбранным питанием:
RO - без питания, BB - завтрак, HB - полупансион, HBT - полупансион с
предоставлением лечебных процедур, AL - все включено, ALТ - все включено
с предоставлением лечебных процедур;
-
услуги отелей на курорте Хевиз, входящие в стоимость проживания;
-
медицинская страховка (0-65 лет);
-
страхование отмены поездки, сумма покрытия до 1000 евро/чел.
Если стоимость
тура превышает 1000 евро и туристы хотят застраховаться на полную
стоимость, то страховка от невыезда оформляется за дополнительную
плату – 2,5 % от полной стоимости тура. -
Курортный туристический налог;
-
Русскоговорящий представитель на курорте.
Дополнительно оплачивается:
оформление шенгенской визы – 50 евро
Отель | Категория | Питание | Тип номера | 7 н. | 14 н. |
DBL | SGL | DBL | SGL |
PANNON | 3* | BB | Superior | 379 | 385 | 559 | 571 |
APARTHOTEL TIMPA | Apartment | RO | Standard | 391 | 464 | 600 | 746 |
1000 HOME APARTMENTS | Apartment | RO | Standard | 412 | 519 | 643 | 856 |
NAPSUGAR | 3* | BB | Standard | 415 | 513 | 649 | 844 |
PARK | 3* | BB | Standard | 440 | 568 | 698 | 953 |
CENTRUM APARTMANHAZ | 3* | BB | Standard | 448 | 549 | 716 | 917 |
RELAX APARTMANHAZ | 3* | BB | Standard | 448 | 549 | 716 | 917 |
SANTE | 3* | BB | Standard | 454 | 513 | 728 | 844 |
AQUAMARIN | 3* | HB | Standard | 483 | 552 | 785 | 922 |
RELAX APARTMANHAZ | 3* | HB | Standard | 494 | 598 | 807 | 1014 |
ERZSEBET HEVIZ | 3* | HB | Standard | 506 | 579 | 830 | 976 |
AMIRA | 4* | HB | Standard | 580 | | 978 | |
HOTEL PALACE | 4* | HB | Standard | 588 | 752 | 844 | 990 |
AGNES | 3* | HB | Standard | 631 | 744 | 1081 | 1307 |
KOLPING SPA&FAMILY RESORT | 4* | HB | Standard | 683 | 775 | 1185 | 1368 |
HELIOS HEVIZ BENJAMIN | 3* | HBT | Standard | 699 | 775 | 1187 | 1341 |
PANORAMA HEVIZ | 3* | HBT | Standard | 701 | 760 | 1139 | 1258 |
MIRAGE | 4* | HB | Superior | 714 | 933 | 1246 | 1684 |
DHSR HEVIZ | 4* | HB | Guest room | 732 | 829 | 1143 | 1310 |
HELIOS HEVIZ ANNA | 3* | HBT | Standard | 739 | 816 | 1240 | 1393 |
MIRAGE | 4* | HB | Superior Balcony | 744 | 957 | 1307 | 1733 |
DHSR AQUA | 4* | AI | Standard | 750 | 848 | 1174 | 1341 |
KOLPING SPA&FAMILY RESORT | 4* | HB | Apartment | 762 | 848 | 1343 | 1514 |
LOTUS THERME HOTEL & SPA HEVIZ | 5* | HB | Standard | 762 | 866 | 1341 | 1550 |
NATURMED HOTEL CARBONA | 4* | HB | Standard | 777 | 885 | 1374 | 1590 |
KOLPING SPA&FAMILY RESORT | 4* | HB | Suite | 796 | 884 | 1410 | 1587 |
NATURMED HOTEL CARBONA | 4* | HB | Superior | 803 | 936 | 1425 | 1692 |
LOTUS THERME HOTEL & SPA HEVIZ | 5* | HB | Standard Pool View | 814 | 918 | 1446 | 1655 |
MIRAGE | 4* | HB | Premium | 850 | 1067 | 1520 | 1952 |
MIRAGE | 4* | HB | Premium Balcony | 850 | 1067 | 1520 | 1952 |
LOTUS THERME HOTEL & SPA HEVIZ | 5* | HB | Grand | 866 | 970 | 1550 | 1759 |
EUROPA FIT | 4* | HB1 | Standard | 880 | 987 | 1622 | 1838 |
LOTUS THERME HOTEL & SPA HEVIZ | 5* | HB | Standard Terrace | 892 | 997 | 1603 | 1811 |
EUROPA FIT | 4* | HB1 | Superior Pool View | 911 | 1051 | 1685 | 1965 |
EUROPA FIT | 4* | HB2 | Standard | 981 | 1089 | 1825 | 2041 |
NATURMED HOTEL CARBONA | 4* | HB | Apartment Standart | 999 | 1329 | 1819 | 2478 |
EUROPA FIT | 4* | HB2 | Superior | 1013 | 1152 | 1888 | 2168 |
NATURMED HOTEL CARBONA | 4* | HB | Apartment Superior | 1025 | 1380 | 1869 | 2580 |
Большие выплаты и мгновенная регистрация в казино Франк.
заказать тур
|
|
Подписка на новости |
Здесь вы можете подписаться на новости нашего сайта.
Введите адрес электронной почты.
|
|