Туры в Венгрию |
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/smarty_tmp/templates_c/%%72^72D^72DAF6E8%%main.tpl.php:11) in /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/includes/functions.php on line 30
Ошибка!
Ошибка базы данных
вернуться назад
|
Туры в Венгрию |
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/smarty_tmp/templates_c/%%72^72D^72DAF6E8%%main.tpl.php:11) in /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/includes/functions.php on line 30
Ошибка!
Ошибка базы данных
вернуться назад
|
|
Незабываемый Будапешт! от 299 евро
Главная / Венгрия / Туры / Незабываемый Будапешт! от 299 евро /
Венгрия
Будапешт
Продолжительность: 8 дней/7 ночей
Даты:
с 26.05.2013 по 23.06.2013
Стоимость:
от 299 €
Еженедельно по воскресеньям
с 26.05.13 по 23.06.13
на 8 дней/ 7 ночей и 15 дней / 14 ночей
Специальное предложение!
в подарок - экскурсия в ВЕНУ!
предложение действительно только для бронирований до 08.03.13!
Стоимость тура включает:
- прямой перелет Москва – Хевиз – Москва;
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
- проживание в отеле с выбранным питанием: СВ – континентальный завтрак, ВВ – завтрак буфет, НВ - полупансион;;
- в подарок! Прогулка на кораблике по Дунаю, бокал шампанского;
- медицинская страховка (0-65 лет);
Если
стоимость тура превышает 1000 евро и туристы хотят застраховаться на
полную стоимость, то страховка от невыезда оформляется за дополнительную
плату – 2,5 % от полной стоимости тура. - в термальных СПА-отелях в стоимость входит пользование термальным комплексом (бассейны, водный массаж, сауны);
- в отеле Aquaworld в стоимость входит
пользование центром Oriental Spa, Wellness and Fitness, бесплатный
трансфер в центр города и обратно. Предоставляется скидка на вход в
аквапарк в размере 50 % от стоимости билета.
Отель | Категория | Питание | Тип номера | 7 н. | 14 н. |
DBL | SGL | DBL | SGL |
FORTUNA | 3* | BB | Standard | 299 | 384 | 373 | 542 |
PLATANUS | 3* | CB | Standard | 358 | 461 | 490 | 697 |
ORIENTAL | 3* | BB | Standard | 379 | 503 | 502 | 721 |
TULIP INN MILLENIUM | 3* | BB | Standard | 384 | 513 | 542 | 800 |
THOMAS | 3* | BB | Standard | 398 | 515 | 556 | 768 |
GOLDEN PARK | 4* | BB | Standard | 402 | 538 | 572 | 833 |
SWING CITY | 3* | BB | Standard | 407 | 509 | 574 | 770 |
MERCURE BUDA | 4* | BB | Standard | 418 | 583 | 611 | 941 |
STAR CITY | 3* | BB | Standard | 429 | 570 | 598 | 832 |
VENTURA | 3* | BB | Standard | 434 | 558 | 643 | 891 |
CITY HOTEL RING | 3* | BB | Standard | 434 | 614 | 643 | 1003 |
MEDOSZ | 3* | BB | Superior | 434 | 558 | 643 | 891 |
EBEN | 3* | BB | Standard | 440 | 546 | 655 | 866 |
KING'S | 3* | BB | Standard | 445 | 556 | 646 | 886 |
CITY HOTEL ATLAS | 3* | BB | Standard | 449 | 599 | 650 | 921 |
RUBIN WELLNESS & CONFERENCE HOTEL | 4* | BB | Standard | 453 | 625 | 679 | 1024 |
MARMARA | 4* | BB | Standard | 453 | 616 | 679 | 1007 |
BENCZUR
| 3* sup | BB | Standard | 453 | 608 | 680 | 990 |
IBIS AERO | 3* | BB | Standard | 453 | 602 | 680 | 978 |
BAROSS CITY | 3* | BB | Standard | 458 | 610 | 666 | 967 |
CITY INN | 4* | BB | Standard | 462 | 602 | 698 | 978 |
IBIS CITY | 3* | BB | Standard | 471 | 645 | 717 | 1065 |
IBIS HEROES SQUARE | 3* | BB | Standard | 471 | 645 | 717 | 1065 |
DANUBIUS BUDAPEST | 4* | BB | Guest room | 474 | 651 | 724 | 1077 |
UNIO
| 3* | BB | Standard | 478 | 599 | 731 | 972 |
ATRIUM FASHION | 4* | BB | Standard | 478 | 711 | 731 | 1196 |
LEONARDO | 4* | BB | Standard | 478 | 702 | 731 | 1179 |
CITY HOTEL MATYAS | 3* | BB | Standard | 478 | 701 | 730 | 1176 |
ACTOR | 4* | BB | Standard | 478 | 626 | 730 | 1027 |
CITY HOTEL PILVAX | 3* | BB | Standard | 478 | 701 | 730 | 1176 |
MEDITERRAN | 4* | BB | Standard | 484 | 608 | 742 | 990 |
SOHO BOUTIQUE | 4* | BB | Standard | 485 | 695 | 729 | 1120 |
ROYAL PARK | 4* | BB | Standard | 487 | 651 | 748 | 1076 |
STAR INN CENTRUM | 3* | BB | Standard | 489 | 680 | 716 | 1053 |
DANUBIUS FLAMENCO
| 4* | BB | Guest room | 493 | 695 | 761 | 1164 |
BW HUNGARIA | 4* | BB | Guest room | 496 | 695 | 767 | 1164 |
DANUBIUS ARENA | 4* | BB | Guest room | 496 | 695 | 767 | 1164 |
BRISTOL | 4* | BB | Standard | 500 | 688 | 750 | 1093 |
CENTRAL BASILICA | 3* sup | BB | Standard | 504 | 676 | 783 | 1127 |
BENCZUR
| 3* sup | BB | Superior | 509 | 670 | 792 | 1114 |
CORVIN | 3* | BB | Standard | 510 | 712 | 769 | 1157 |
NOVOTEL BUDAPEST CITY | 4* | BB | Standard | 515 | 732 | 804 | 1238 |
IBIS CENTRUM | 3* | BB | Standard | 515 | 732 | 804 | 1238 |
ADINA Apartment | 5* | BB | Superior | 515 | 738 | 804 | 1250 |
ZARA BOUTIQUE HOTEL | 4* | BB | Standard | 552 | 763 | 879 | 1300 |
LION'S GARDEN | 4* | BB | Standard | 552 | 763 | 841 | 1226 |
AMBRA | 4* | BB | Standard | 557 | 804 | 880 | 1366 |
MERCURE KORONA | 4* | BB | Standard | 558 | 800 | 891 | 1374 |
NOVOTEL CENTRUM | 4* | BB | Standard | 558 | 800 | 891 | 1374 |
CARLTON | 4* | BB | Standard | 558 | 732 | 891 | 1238 |
COSMO FASHION | 4* | BB | Standard | 564 | 788 | 903 | 1350 |
PROMENADE CITY | 3* sup | BB | Standard | 564 | 788 | 903 | 1350 |
ERZSEBET | 3* | BB | Guest room | 571 | 819 | 916 | 1412 |
BW ART | 3* | BB | Standard | 573 | 800 | 921 | 1374 |
ZARA CONTINENTAL | 4* | BB | Standard | 577 | 819 | 928 | 1412 |
DHSR HELIA | 4* | BB | Guest room | 577 | 852 | | |
MERCURE MUSEUM | 4* | BB | Standard | 579 | 831 | 933 | 1436 |
NOVOTEL DANUBE | 4* | BB | Standard | 579 | 831 | 933 | 1436 |
CASATI BUDAPEST | 4* | BB | Standard | 583 | 806 | 941 | 1387 |
QUEEN'S COURT | 5* | BB | Superior | 599 | 866 | 972 | 1506 |
заказать тур
|
|
Подписка на новости |
Здесь вы можете подписаться на новости нашего сайта.
Введите адрес электронной почты.
|
|